Grimstad Sportsskyttere
Postboks 194
4891 Grimstad
Telefon: 00000000
Epost:
Hjemmeside:

Stevne: 1M Milfelt
Dato: 11.05.2014
Stevnenummer: 1410014
Bane: Fjæreheia
Stevneleder: Torodd Laffen E Solberg
Dommer(e):
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 100
Premieandel: 48,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap: KM Aust-Agder
Deltakere: 30

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Frode Mølland Greipstad Pistolgruppe 9 9 9 9 9 10 9 7 9 12 31 92 A G 156*
2 Pål Supersaxo Kristiansand PK 9 9 9 9 11 10 6 4 10 10 23 87 B S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Geir Skjævesland Greipstad Pistolgruppe 9 8 9 9 10 10 4 8 10 12 27 89 B S 168
2 Endre Mogen Heia PK 9 9 8 9 8 10 8 5 3 12 29 81 B S 72
3 Roar J Lislevand Evje Pk 9 7 9 8 10 10 8 5 6 6 28 78 C B 0
4 Arvid Svendsen Grimstad Sportsskyttere 7 9 7 9 11 8 10 8 8 0 23 77 C B 0
5 Inge M. Gjestvang M Grimstad Sportsskyttere 9 9 9 5 9 12 7 5 3 8 15 76 C B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 John T. Håbesland Birkenes & Lillesand ssl 9 9 9 9 11 10 9 9 9 6 30 90 A G 144
2 Rune M. Pedersen Hægebostad PK 9 7 9 7 11 7 9 8 5 6 25 78 C B 48
3 Hugo Kjetrså Evje Pk 9 6 7 6 8 10 8 8 4 10 16 76 C B 0
4 Andreas Sandbækken Grimstad Sportsskyttere 6 7 5 6 8 6 2 0 6 0 9 46 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Robert Eriksson Greipstad Pistolgruppe 7 8 7 8 11 10 10 8 4 6 15 79 B S 259
2 Ruben Albrechtsen Grimstad Sportsskyttere 7 9 8 9 9 10 7 5 8 4 15 76 C B 221
3 Karl E. Moen Grimstad Sportsskyttere 9 8 8 9 6 6 10 7 7 0 15 70 C B 139
4 John Wiggo Ingvaldsen Flosta PK 9 9 7 4 10 12 6 9 0 4 14 70 C B 106
5 Tore Skorstad Grimstad Sportsskyttere 7 9 7 5 8 10 6 5 0 6 17 63 D 82
6 Joon Andersen Grimstad Sportsskyttere 9 6 5 6 7 8 4 6 2 8 13 61 D 58
7 Ludvig G. Aadnesen Flosta PK 9 5 8 7 9 10 4 5 0 4 12 61 D 48
8 Steinar Torgersen Heia PK 9 5 5 4 11 10 2 6 3 2 14 57 D 0
9 Allan Ludvigsen Flosta PK 7 7 9 7 6 4 7 6 4 0 12 57 D 0
10 Tommy Langmyr Grimstad Sportsskyttere 5 8 8 6 9 6 5 5 2 2 8 56 D 0
11 Nils Martin Jansson Grimstad Sportsskyttere 7 6 4 6 0 4 8 8 6 6 8 55 D 0
12 Tor A. Opås Evje Pk 8 6 5 5 9 6 2 4 0 8 9 53 D 0
13 Petter Mandt Grimstad Sportsskyttere 8 6 6 3 7 6 4 4 0 6 10 50 D 0
14 Paul N. Mikkelsen Grimstad Sportsskyttere 0 6 6 7 7 3 4 6 3 0 7 42 D 0
15 Gudmund Eikaas Grimstad Sportsskyttere 5 2 2 0 7 5 2 6 4 7 5 40 D 0
16 Audun Freitag Grimstad Sportsskyttere 5 3 4 2 4 4 4 7 2 2 5 37 D 0
17 Jan Myre Arendal PK 5 2 0 2 6 2 4 5 4 0 6 30 D 0
18 Helge Christiansen V50 Grimstad Sportsskyttere 0 0 2 3 0 6 2 2 6 0 3 21 D 0
19 Margrethe Ravn K Grimstad Sportsskyttere 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 D 0



Stevne: 1M Milfelt
Dato: 11.05.2014
Mesterskap: KM Aust-Agder
Deltakere: 25

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Margrethe Ravn K Grimstad Sportsskyttere 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Endre Mogen Heia PK 9 9 8 9 8 10 8 5 3 12 29 81
Sølv Roar J Lislevand Evje Pk 9 7 9 8 10 10 8 5 6 6 28 78
Bronse Arvid Svendsen Grimstad Sportsskyttere 7 9 7 9 11 8 10 8 8 0 23 77
4 Hugo Kjetrså Evje Pk 9 6 7 6 8 10 8 8 4 10 16 76
5 Inge M. Gjestvang M Grimstad Sportsskyttere 9 9 9 5 9 12 7 5 3 8 15 76
6 Ruben Albrechtsen Grimstad Sportsskyttere 7 9 8 9 9 10 7 5 8 4 15 76
7 Karl E. Moen Grimstad Sportsskyttere 9 8 8 9 6 6 10 7 7 0 15 70
8 John Wiggo Ingvaldsen Flosta PK 9 9 7 4 10 12 6 9 0 4 14 70
9 Tore Skorstad Grimstad Sportsskyttere 7 9 7 5 8 10 6 5 0 6 17 63
10 Joon Andersen Grimstad Sportsskyttere 9 6 5 6 7 8 4 6 2 8 13 61
11 Ludvig G. Aadnesen Flosta PK 9 5 8 7 9 10 4 5 0 4 12 61
12 Steinar Torgersen Heia PK 9 5 5 4 11 10 2 6 3 2 14 57
13 Allan Ludvigsen Flosta PK 7 7 9 7 6 4 7 6 4 0 12 57
14 Tommy Langmyr Grimstad Sportsskyttere 5 8 8 6 9 6 5 5 2 2 8 56
15 Nils Martin Jansson Grimstad Sportsskyttere 7 6 4 6 0 4 8 8 6 6 8 55
16 Tor A. Opås Evje Pk 8 6 5 5 9 6 2 4 0 8 9 53
17 Andreas Sandbækken Grimstad Sportsskyttere 6 7 5 6 8 6 2 0 6 0 9 46
18 Gudmund Eikaas Grimstad Sportsskyttere 5 2 2 0 7 5 2 6 4 7 5 40
19 Audun Freitag Grimstad Sportsskyttere 5 3 4 2 4 4 4 7 2 2 5 37
20 Jan Myre Arendal PK 5 2 0 2 6 2 4 5 4 0 6 30

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Petter Mandt Grimstad Sportsskyttere 8 6 6 3 7 6 4 4 0 6 10 50
2 Helge Christiansen V50 Grimstad Sportsskyttere 0 0 2 3 0 6 2 2 6 0 3 21

Klasse V60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull John T. Håbesland Birkenes & Lillesand ssl 9 9 9 9 11 10 9 9 9 6 30 90

Klasse V70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Paul N. Mikkelsen Grimstad Sportsskyttere 0 6 6 7 7 3 4 6 3 0 7 42



Stevne: 1M Milfelt
Dato: 11.05.2014
Mesterskap lag: KM Aust-Agder

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Grimstad Sportsskyttere 1 Ruben Albrechtsen (76), Nils Martin Jansson (55), Inge M. Gjestvang (76) 23 24 21 20 18 26 22 18 17 18 38 207



Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 11.05.2014
Maks poengsum: 100
Deltakere: 31
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 48,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Frode Mølland Greipstad Pistolgruppe 9 9 9 7 9 12 10 7 9 10 36 91 A G 206*
2 Preben Bakken Kristiansand PK 9 9 9 7 11 12 4 7 10 10 39 88 B S 48
3 Martin Meltzer Arendal PK 9 9 9 9 9 12 8 6 4 10 29 85 B S 0
4 Morten Eikenes Sandefjord PK 2 9 9 7 11 12 9 7 6 10 25 82 B S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jan Hagane Flosta PK 8 8 9 9 11 12 5 9 7 10 29 88 B S 173
2 Inge M. Gjestvang M Grimstad Sportsskyttere 9 9 8 7 11 12 10 7 6 8 21 87 B S 115
3 Roar J Lislevand Evje Pk 9 8 8 9 11 10 8 10 4 8 31 85 B S 48
4 Tarjei Ravn M Grimstad Sportsskyttere 9 9 9 7 10 12 10 7 4 4 35 81 B S 0
5 John T. Håbesland Birkenes & Lillesand ssl 9 9 8 3 8 10 6 5 9 12 17 79 B S 0
6 John Wiggo Ingvaldsen Flosta PK 9 7 9 9 10 10 8 6 2 8 19 78 B S 0
7 Torodd Solberg Grimstad Sportsskyttere 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Steinar Foss Grimstad Sportsskyttere 9 9 6 6 8 8 8 7 5 6 18 72 C B 144
2 Rune M. Pedersen Hægebostad PK 7 7 7 9 8 2 4 6 7 10 13 67 D 48
3 Ludvig G. Aadnesen Flosta PK 9 9 5 9 4 4 4 6 4 4 10 58 D 0
4 Nils Martin Jansson Grimstad Sportsskyttere 0 8 0 0 7 8 8 4 3 12 12 50 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arvid Svendsen Grimstad Sportsskyttere 9 9 9 8 9 10 7 9 6 8 21 84 B S 240
2 Håkon V Ingvaldsen Flosta PK 7 5 7 9 11 10 7 4 6 10 21 76 C B 202
3 Finn O. Fosse Grimstad Sportsskyttere 9 9 6 7 10 10 7 6 5 0 11 69 C B 120
4 Ruben Albrechtsen Grimstad Sportsskyttere 9 9 8 3 7 8 7 4 7 6 17 68 D 91
5 Arthur Pettersen Grimstad Sportsskyttere 7 7 7 9 5 7 8 7 4 6 23 67 D 67
6 Joon Andersen Grimstad Sportsskyttere 9 6 8 7 8 4 7 6 6 4 15 65 D 48
7 Harald Tvedt Arendal PK 9 7 6 4 7 10 8 7 2 4 15 64 D 0
8 Tore Skorstad Grimstad Sportsskyttere 4 9 6 6 9 6 9 5 4 6 10 64 D 0
9 Hugo Kjetrså Evje Pk 7 8 3 8 6 7 8 4 4 6 6 61 D 0
10 Allan Ludvigsen Flosta PK 9 7 5 5 7 8 5 6 2 3 12 57 D 0
11 Margrethe Ravn K Grimstad Sportsskyttere 8 7 7 4 7 5 2 4 5 6 8 55 D 0
12 Roy Christiansen Grimstad Sportsskyttere 6 8 6 6 8 7 8 2 2 0 7 53 D 0
13 Bjørn Inge Jørgensen M Grimstad Sportsskyttere 7 8 7 4 7 6 5 5 0 3 11 52 D 0
14 Petter Mandt Grimstad Sportsskyttere 6 6 7 4 5 3 8 2 5 4 8 50 D 0
15 Bjørn Thomas Olsen Grimstad Sportsskyttere 5 7 5 4 6 4 5 2 5 2 8 45 D 0
16 Jan Myre Arendal PK 7 5 4 5 6 2 0 5 2 0 9 36 D 0



Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 11.05.2014
Mesterskap: KM Aust-Agder
Deltakere: 27

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Margrethe Ravn K Grimstad Sportsskyttere 8 7 7 4 7 5 2 4 5 6 8 55

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Jan Hagane Flosta PK 8 8 9 9 11 12 5 9 7 10 29 88
Sølv Inge M. Gjestvang M Grimstad Sportsskyttere 9 9 8 7 11 12 10 7 6 8 21 87
Bronse Roar J Lislevand Evje Pk 9 8 8 9 11 10 8 10 4 8 31 85
4 Martin Meltzer Arendal PK 9 9 9 9 9 12 8 6 4 10 29 85
5 Arvid Svendsen Grimstad Sportsskyttere 9 9 9 8 9 10 7 9 6 8 21 84
6 Tarjei Ravn M Grimstad Sportsskyttere 9 9 9 7 10 12 10 7 4 4 35 81
7 John Wiggo Ingvaldsen Flosta PK 9 7 9 9 10 10 8 6 2 8 19 78
8 Steinar Foss Grimstad Sportsskyttere 9 9 6 6 8 8 8 7 5 6 18 72
9 Finn O. Fosse Grimstad Sportsskyttere 9 9 6 7 10 10 7 6 5 0 11 69
10 Ruben Albrechtsen Grimstad Sportsskyttere 9 9 8 3 7 8 7 4 7 6 17 68
11 Arthur Pettersen Grimstad Sportsskyttere 7 7 7 9 5 7 8 7 4 6 23 67
12 Joon Andersen Grimstad Sportsskyttere 9 6 8 7 8 4 7 6 6 4 15 65
13 Tore Skorstad Grimstad Sportsskyttere 4 9 6 6 9 6 9 5 4 6 10 64
14 Hugo Kjetrså Evje Pk 7 8 3 8 6 7 8 4 4 6 6 61
15 Ludvig G. Aadnesen Flosta PK 9 9 5 9 4 4 4 6 4 4 10 58
16 Allan Ludvigsen Flosta PK 9 7 5 5 7 8 5 6 2 3 12 57
17 Roy Christiansen Grimstad Sportsskyttere 6 8 6 6 8 7 8 2 2 0 7 53
18 Bjørn Inge Jørgensen M Grimstad Sportsskyttere 7 8 7 4 7 6 5 5 0 3 11 52
19 Nils Martin Jansson Grimstad Sportsskyttere 0 8 0 0 7 8 8 4 3 12 12 50
20 Bjørn Thomas Olsen Grimstad Sportsskyttere 5 7 5 4 6 4 5 2 5 2 8 45
21 Jan Myre Arendal PK 7 5 4 5 6 2 0 5 2 0 9 36
22 Torodd Solberg Grimstad Sportsskyttere 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Klasse U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Håkon V Ingvaldsen Flosta PK 7 5 7 9 11 10 7 4 6 10 21 76

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Petter Mandt Grimstad Sportsskyttere 6 6 7 4 5 3 8 2 5 4 8 50

Klasse V60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull John T. Håbesland Birkenes & Lillesand ssl 9 9 8 3 8 10 6 5 9 12 17 79
2 Harald Tvedt Arendal PK 9 7 6 4 7 10 8 7 2 4 15 64



Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 11.05.2014
Mesterskap lag: KM Aust-Agder

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Grimstad Sportsskyttere 1 Tarjei Ravn (81), Inge M. Gjestvang (87), Petter Mandt (50) 24 24 24 18 26 27 28 16 15 16 64 218



Stevne: 1F Finfelt
Dato: 11.05.2014
Maks poengsum: 100
Deltakere: 37
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 48,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jan Hagane Flosta PK 9 9 9 9 11 12 10 9 10 10 31 98 A G 247*
2 Morten Eikenes Sandefjord PK 9 9 9 8 10 12 9 6 10 12 33 94 B S 115
3 Preben Bakken Kristiansand PK 9 9 9 8 11 10 10 7 8 12 33 93 B S 48
4 Endre Mogen Heia PK 9 9 9 7 11 12 10 8 5 12 27 92 B S 0
5 Kurt Fjermeros Vennesla PK 9 9 9 9 9 10 8 7 9 10 28 89 B S 0
6 Paul O. Haugen Grimstad Sportsskyttere 9 9 9 8 11 12 9 9 2 8 25 86 B S 0
7 Karl E. Moen Grimstad Sportsskyttere 9 9 9 7 9 8 8 7 7 12 28 85 B S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Pål Supersaxo Kristiansand PK 9 8 9 6 11 12 9 9 8 10 27 91 B S 168
2 Arvid Svendsen Grimstad Sportsskyttere 9 9 9 7 11 8 10 9 6 12 36 90 B S 72
3 Inge M. Gjestvang M Grimstad Sportsskyttere 8 9 9 8 11 10 8 7 6 12 33 88 B S 0
4 Petter Mandt Grimstad Sportsskyttere 7 7 8 9 9 8 6 5 10 10 15 79 C B 0
5 Tarjei Ravn M Grimstad Sportsskyttere 5 9 9 0 8 10 6 7 8 6 13 68 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Steinar Foss Grimstad Sportsskyttere 9 9 9 9 9 10 10 7 8 8 32 88 B S 144
2 Ludvig G. Aadnesen Flosta PK 8 9 9 9 9 12 8 8 4 6 18 82 C B 48
3 Kevin Hansen Grimstad Sportsskyttere 9 8 9 7 0 12 4 7 4 6 21 66 D 0
4 Asbjørn Larsen Grimstad Sportsskyttere 3 7 9 6 6 4 5 1 4 6 9 51 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Steinar Torgersen Heia PK 9 9 9 9 11 10 7 9 8 8 23 89 B S 269
2 Andre Blixt Greipstad Pistolgruppe 9 9 9 9 11 12 5 9 7 8 27 88 B S 228
3 Ben Vanrijn Kristiansand PK 8 8 9 8 11 8 7 9 4 10 27 82 C B 146
4 Daniel Jørgensen Grimstad Sportsskyttere 8 9 8 8 7 8 9 8 8 6 26 79 C B 113
5 Allan Ludvigsen Flosta PK 9 7 9 9 10 10 7 4 8 6 22 79 C B 89
6 Tommy Langmyr Grimstad Sportsskyttere 7 8 7 8 10 8 6 4 7 9 18 74 C B 62
7 Robert Eriksson Greipstad Pistolgruppe 9 9 2 7 11 2 10 6 4 10 18 70 D 53
8 Håkon V Ingvaldsen Flosta PK 9 7 7 7 5 8 8 5 4 7 15 67 D 0
9 Tor A. Opås Evje Pk 8 8 8 6 6 8 6 5 2 10 9 67 D 0
10 Kåre Langefoss Grimstad Sportsskyttere 4 8 9 6 7 8 6 6 5 5 8 64 D 0
11 Frank Bjørnsen Grimstad Sportsskyttere 9 5 6 8 7 6 5 5 6 6 9 63 D 0
12 Joon Andersen Grimstad Sportsskyttere 9 9 6 7 11 4 2 5 3 6 15 62 D 0
13 Sigmund Frøkedal Grimstad Sportsskyttere 7 0 6 7 7 7 7 4 3 8 13 56 D 0
14 Hans Gran Grimstad Sportsskyttere 8 7 7 9 3 7 5 4 0 0 7 50 D 0
15 Tore Skorstad Grimstad Sportsskyttere 6 7 5 7 6 0 2 3 5 6 8 47 D 0
16 Sverre Øynes Grimstad Sportsskyttere 7 2 6 3 8 2 0 5 4 10 5 47 D 0
17 Rikard Mogen Heia PK 6 5 4 0 3 6 5 6 4 6 9 45 D 0
18 Knut Haug Grimstad Sportsskyttere 8 5 5 0 7 4 5 3 5 3 5 45 D 0
19 Bjørn Thomas Olsen Grimstad Sportsskyttere 5 6 7 4 2 4 0 4 2 0 6 34 D 0
20 Thor Nilsen Grimstad Sportsskyttere 8 8 4 0 3 0 0 4 0 4 4 31 D 0

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kristoffer Eikenes Sandefjord PK 9 4 9 9 10 6 4 7 6 6 12 70 D 48



Stevne: 1G Grovfelt
Dato: 11.05.2014
Maks poengsum: 100
Deltakere: 9
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 48,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arne J. Gill Kristiansand PK 9 9 9 9 10 12 7 8 8 10 26 91 A G 48

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 John Wiggo Ingvaldsen Flosta PK 9 9 9 9 11 12 8 9 5 12 30 93 A G 162*
2 Kurt Fjermeros Vennesla PK 9 9 9 9 11 8 10 7 9 10 30 91 A G 0
3 Paul O. Haugen Grimstad Sportsskyttere 9 9 8 9 11 10 6 9 4 9 24 84 B S 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Paul N. Mikkelsen Grimstad Sportsskyttere 9 8 3 8 3 12 7 5 3 2 11 60 D 48

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Håkon V Ingvaldsen Flosta PK 9 8 8 9 8 10 4 5 3 8 15 72 C B 144
2 Tommy Langmyr Grimstad Sportsskyttere 7 6 3 3 4 6 4 8 2 4 9 47 D 48
3 Kåre Langefoss Grimstad Sportsskyttere 5 3 2 2 4 4 9 3 4 2 3 38 D 0
4 Jan Myre Arendal PK 7 2 7 2 5 6 4 4 0 0 4 37 D 0



Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato: 11.05.2014
Maks poengsum: 88
Deltakere: 15
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 48,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Frode Mølland Greipstad Pistolgruppe 8 8 8 8 10 10 9 8 9 10 23 88 - - 270*
2 Preben Bakken Kristiansand PK 8 8 8 8 10 10 9 6 9 10 34 86 - - 202
3 Martin Meltzer Arendal PK 8 8 8 8 10 10 7 6 7 8 22 80 - - 120
4 Pål Supersaxo Kristiansand PK 8 8 8 8 8 10 8 4 8 10 18 80 - - 91
5 Roar J Lislevand Evje Pk 8 6 8 8 8 10 9 8 7 6 20 78 - - 67
6 Geir Skjævesland Greipstad Pistolgruppe 8 5 8 8 8 10 9 6 6 4 18 72 - - 0
7 Rune M. Pedersen Hægebostad PK 8 8 6 8 8 6 9 6 4 8 16 71 - - 0
8 John T. Håbesland Birkenes & Lillesand ssl 8 8 7 5 10 10 5 4 5 8 10 70 - - 0
9 Ben Vanrijn Kristiansand PK 8 8 7 7 8 0 3 7 7 8 14 63 - - 0
10 Hugo Kjetrså Evje Pk 7 8 4 8 6 7 7 6 2 2 11 57 - - 0
11 Arvid Svendsen Grimstad Sportsskyttere 8 6 4 6 4 5 4 5 6 4 14 52 - - 0
12 Tor A. Opås Evje Pk 6 7 7 8 4 8 6 2 4 0 14 52 - - 0
13 Andre Blixt Greipstad Pistolgruppe 6 7 4 6 0 7 2 5 4 4 10 45 - - 0
14 Rikard Mogen Heia PK 7 6 4 4 3 3 3 2 0 2 6 34 - - 0
15 Ludvig G. Aadnesen Flosta PK 4 2 6 3 2 4 2 5 2 0 5 30 - - 0



Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato: 11.05.2014
Maks poengsum: 88
Deltakere: 3
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 48,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Geir Skjævesland Greipstad Pistolgruppe 8 8 6 5 9 8 4 7 8 6 11 69 - - 150*
2 Martin Meltzer Arendal PK 8 3 8 8 8 4 2 4 7 2 13 54 - - 0
3 Kevin Hansen Grimstad Sportsskyttere 8 5 3 6 4 6 4 4 6 2 9 48 - - 0