Kristiansand Pistolklubb
Postboks 1078
4632 Kristiansand
Telefon: 00000000
Epost: post@kristiansandpistolklubb.no
Hjemmeside: http://www.kristiansandpistolklubb.no

Stevne: 7F Hurtigpistol fin
Dato: 06.04.2014
Stevnenummer: 1411011
Bane: Gimlehallen
Stevneleder: Pål Supersaxo
Dommer(e): Pål Supersaxo,Preben Bakken, Hans Schjelderup
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 0
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 0,00
Mesterskap:
Deltakere: 16

Klasse A 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 98 96 194 96 92 188 96 95 191 11 573 B B 30*

Klasse B 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans H. Schjelderup Kristiansand Pistolklubb 95 97 192 98 96 194 92 94 186 21 572 B B 105
2 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 95 94 189 95 90 185 92 93 185 12 559 B B 45
3 John Olaf Skuland Vennesla Pistolklubb 86 93 179 90 92 182 93 89 182 6 543 B 0
4 Bent Terje Lindanger Kristiansand Garnisons Pistolklubb 90 89 179 89 86 175 89 83 172 6 526 C 0
5 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 64 90 154 76 85 161 76 63 139 3 454 D 0

Klasse C 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Pål Supersaxo Kristiansand Pistolklubb 90 85 175 94 88 182 88 86 174 3 531 C 60
2 Magnar Skettingland Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 78 81 159 75 83 158 78 28 106 423 D 0

Klasse D 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jan Martin Skarberg Kristiansand Garnisons Pistolklubb 83 75 158 83 90 173 83 78 161 3 492 D 120
2 Ervin Eikeland Marnar Pistollag 77 89 166 83 74 157 79 82 161 5 484 D 81
3 Ole Thomas Furuseth Kristiansand Garnisons Pistolklubb 87 90 177 78 79 157 72 75 147 7 481 D 39
4 Andre Blixt Greipstad Pistolklubb 74 84 158 84 82 166 76 81 157 1 481 D 0
5 Geir Vindheim M Kristiansand Pistolklubb 88 87 175 80 77 157 81 63 144 3 476 D 0
6 Morten Olsen Kristiansand Garnisons Pistolklubb 90 89 179 75 72 147 67 69 136 2 462 D 0
7 Ernesto Cagunot Kristiansand Garnisons Pistolklubb 88 83 171 77 80 157 52 76 128 2 456 D 0
8 Bernodus Von Rijn Kristiansand Pistolklubb 81 76 157 77 55 132 67 53 120 409 D 0



Stevne: 7G Hurtigpistol grov
Dato: 06.04.2014
Maks poengsum: 0
Deltakere: 4
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 0,00

Klasse B 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 92 98 190 94 89 183 93 89 182 13 555 B B 60*
2 Hans H. Schjelderup Kristiansand Pistolklubb 90 94 184 93 96 189 92 89 181 12 554 B B 0

Klasse C 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Alf Johnsen V50 Greipstad Pistolklubb 80 88 168 93 80 173 50 51 101 5 442 D 30

Klasse D 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 79 78 157 83 85 168 78 72 150 2 475 D 30



Stevne: 7M Hurtigpistol Militær
Dato: 06.04.2014
Maks poengsum: 0
Deltakere: 8
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 0,00

Klasse C 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bent Terje Lindanger Kristiansand Garnisons Pistolklubb 87 92 179 91 91 182 89 88 177 4 538 B G 60*
2 Pål Supersaxo Kristiansand Pistolklubb 88 86 174 94 94 188 85 84 169 11 531 B G 0

Klasse D 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ole Thomas Furuseth Kristiansand Garnisons Pistolklubb 76 91 167 84 76 160 62 70 132 6 459 D G 108
2 Robert Kvale M Grimstad Sportsskyttere 86 85 171 71 81 152 68 66 134 5 457 D G 72
3 Nils Martin Jansson M Grimstad Sportsskyttere 68 55 123 78 60 138 76 62 138 4 399 D G 0
4 Geir Vindheim M Kristiansand Pistolklubb 78 56 134 49 36 85 47 60 107 4 326 D G 0
5 Rune Væting Grimstad Sportsskyttere 60 72 132 48 45 93 39 53 92 317 D G 0
6 Andre Nilsbakken Kristiansand Pistolklubb 13 53 66 36 57 93 30 35 65 224 D G 0



Stevne: 7R Hurtigpistol Revolver
Dato: 06.04.2014
Maks poengsum: 0
Deltakere: 11
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 0,00

Klasse B 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Preben Bakken Kristiansand Pistolklubb 96 97 193 98 97 195 91 96 187 18 575 A G 60*
2 Rikard Hille Marnar Pistollag 96 93 189 90 94 184 90 87 177 6 550 B G 0

Klasse C 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Alf Johnsen V50 Greipstad Pistolklubb 89 92 181 93 92 185 88 87 175 9 541 B G 60
2 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 91 81 172 85 84 169 72 78 150 5 491 C G 0

Klasse D 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Geir Storholt Greipstad Pistolklubb 82 73 155 87 87 174 84 81 165 1 494 C G 108
2 John Olaf Skuland Vennesla Pistolklubb 81 90 171 85 87 172 73 76 149 1 492 C G 72
3 Nils Martin Jansson M Grimstad Sportsskyttere 87 82 169 83 89 172 53 70 123 7 464 D G 30
4 Ernesto Cagunot Kristiansand Garnisons Pistolklubb 78 91 169 77 86 163 69 55 124 2 456 D G 0
5 Robert Kvale M Grimstad Sportsskyttere 76 77 153 70 78 148 67 58 125 1 426 D G 0
6 Erik Vindheim M Kristiansand Pistolklubb 76 63 139 55 72 127 72 68 140 3 406 D G 0
7 Maria Kaaya Kristiansand Pistolklubb 10 21 31 41 12 53 0 13 13 97 D G 0



Stevne: 7SP Hurtig Spesialpistol
Dato: 06.04.2014
Maks poengsum: 0
Deltakere: 12
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Preben Bakken Kristiansand Pistolklubb 99 95 194 93 99 192 88 89 177 10 563 B G 60
2 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 93 92 185 97 93 190 90 94 184 11 559 B G 0

Klasse B 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 94 94 188 98 95 193 94 95 189 11 570 A G 60*
2 Rikard Hille Marnar Pistollag 86 88 174 86 92 178 93 91 184 7 536 B G 0

Klasse D 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bent Terje Lindanger Kristiansand Garnisons Pistolklubb 96 97 193 87 91 178 91 93 184 15 555 B G 120
2 Pål Supersaxo Kristiansand Pistolklubb 85 87 172 92 97 189 94 87 181 6 542 B G 81
3 Robert Kvale M Grimstad Sportsskyttere 90 88 178 90 87 177 83 87 170 6 525 C G 39
4 Rune Væting Grimstad Sportsskyttere 87 86 173 83 91 174 93 84 177 6 524 C G 0
5 Nils Martin Jansson M Grimstad Sportsskyttere 87 78 165 80 81 161 62 71 133 1 459 D G 0
6 Kristin Bakka Kristiansand Pistolklubb 80 72 152 78 74 152 66 34 100 5 404 D G 0
7 Øystein Kri Kristiansand Pistolklubb 67 81 148 71 70 141 40 45 85 2 374 D G 0
8 Karina Illes K Kvinesdal PK 51 60 111 49 47 96 36 24 60 267 D G 0



Stevne: 7SR Hurtig Spesialrevolver
Dato: 06.04.2014
Maks poengsum: 0
Deltakere: 1
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 0,00

Klasse B 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Rikard Hille Marnar Pistollag 83 89 172 91 83 174 79 83 162 5 508 C G 30*