Kristiansand Pistolklubb
Postboks 1078
4632 Kristiansand
Telefon: 00000000
Epost: post@kristiansandpistolklubb.no
Hjemmeside: http://www.kristiansandpistolklubb.no

Stevne: 7F Hurtigpistol fin
Dato: 01.11.2014
Stevnenummer: 1411032
Bane: Gimlehallen
Stevneleder: Kristin Bakka
Dommer(e): Roald Stallemo, Hans Schjelderup
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 600
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00
Mesterskap:
Deltakere: 12

Klasse B 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans H. Schjelderup Kristiansand Pistolklubb 93 92 185 92 91 183 91 90 181 11 549 B B 66*

Klasse C 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Alf Johnsen V50 Greipstad Pistolklubb 86 93 179 86 95 181 91 86 177 6 537 C 60
2 Roald Stallemo Kristiansand Pistolklubb 88 90 178 79 91 170 84 86 170 3 518 C 0

Klasse D 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Stein Aslak Koveland Kristiansand Pistolklubb 82 97 179 83 92 175 83 82 165 4 519 C 126
2 Bernodus Von Rijn Kristiansand Pistolklubb 89 86 175 88 78 166 83 78 161 7 502 C 96
3 Ole Thomas Furuseth Kristiansand Garnisons Pistolklubb 85 84 169 85 83 168 80 79 159 3 496 D 48
4 Ole Olsen Kristiansand Pistolklubb 73 87 160 71 83 154 78 77 155 4 469 D 0
5 Berner Helland Lindesnes Pistolklubb 81 71 152 82 82 164 75 59 134 4 450 D 0
6 Anders Skotnes Kristiansand Pistolklubb 54 81 135 78 59 137 79 67 146 4 418 D 0
7 Frode Øien Kristiansand Garnisons Pistolklubb 75 65 140 52 77 129 60 62 122 1 391 D 0
8 Sasha Milinkovic Kristiansand Garnisons Pistolklubb 40 78 118 65 82 147 53 61 114 4 379 D 0
9 Tom Dalen Kristiansand Garnisons Pistolklubb 71 49 120 75 67 142 51 50 101 363 D 0



Stevne: 7G Hurtigpistol grov
Dato: 01.11.2014
Maks poengsum: 600
Deltakere: 3
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00

Klasse B 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans H. Schjelderup Kristiansand Pistolklubb 96 96 192 89 92 181 86 93 179 11 552 B B 39*

Klasse C 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Roald Stallemo Kristiansand Pistolklubb 85 89 174 87 88 175 85 73 158 4 507 C 30

Klasse D 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ole Olsen Kristiansand Pistolklubb 84 86 170 46 69 115 46 57 103 4 388 D 30



Stevne: 7M Hurtigpistol Militær
Dato: 01.11.2014
Maks poengsum: 600
Deltakere: 6
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00

Klasse B 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Alf Johnsen V50 Greipstad Pistolklubb 92 82 174 88 81 169 89 87 176 6 519 C G 48*

Klasse D 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ole Thomas Furuseth Kristiansand Garnisons Pistolklubb 62 84 146 82 81 163 82 74 156 5 465 D G 105
2 Tommy Utheim Lindesnes Pistolklubb 84 68 152 72 56 128 68 64 132 5 412 D G 45
3 Bernodus Von Rijn Kristiansand Pistolklubb 69 75 144 56 80 136 70 58 128 3 408 D G 0
4 Frode Øien Kristiansand Garnisons Pistolklubb 48 76 124 66 60 126 49 51 100 5 350 D G 0
5 Berner Helland Lindesnes Pistolklubb 18 59 77 56 28 84 40 20 60 1 221 D G 0



Stevne: 7R Hurtigpistol Revolver
Dato: 01.11.2014
Maks poengsum: 600
Deltakere: 5
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00

Klasse B 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 90 89 179 92 91 183 88 87 175 7 537 B G 45*

Klasse D 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Geir Storholt Greipstad Pistolklubb 83 92 175 85 75 160 85 89 174 2 509 C G 90
2 Frode Øien Kristiansand Garnisons Pistolklubb 87 60 147 67 59 126 60 47 107 2 380 D G 30
3 Tom Dalen Kristiansand Garnisons Pistolklubb 31 52 83 69 76 145 41 44 85 2 313 D G 0
4 Tommy Utheim Lindesnes Pistolklubb 19 28 47 47 27 74 15 35 50 3 171 D G 0