Kristiansand Pistolklubb
Postboks 1078
4632 Kristiansand
Telefon: 00000000
Epost: post@kristiansandpistolklubb.no
Hjemmeside: http://www.kristiansandpistolklubb.no

Stevne: 7F Hurtigpistol fin
Dato: 07.12.2014
Stevnenummer: 1411038
Bane: Gimlehallen
Stevneleder: Kristin Bakka
Dommer(e): Hans Schjelderup
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 0
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00
Mesterskap:
Deltakere: 14

Klasse A 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 97 99 196 86 95 181 94 91 185 13 562 B B 72*

Klasse B 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans H. Schjelderup Kristiansand Pistolklubb 91 94 185 89 94 183 87 86 173 3 541 B 60
2 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 91 87 178 83 86 169 73 87 160 8 507 C 0

Klasse C 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Pål Supersaxo Kristiansand Pistolklubb 93 93 186 79 92 171 91 84 175 6 532 C 90
2 Alf Johnsen V50 Greipstad Pistolklubb 86 94 180 85 87 172 85 86 171 3 523 C 0
3 Roald Stallemo Kristiansand Pistolklubb 90 88 178 90 86 176 81 77 158 5 512 C 0

Klasse D 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Stein Aslak Koveland Kristiansand Pistolklubb 90 86 176 96 93 189 87 87 174 8 539 C 120
2 Bernodus Von Rijn Kristiansand Pistolklubb 90 93 183 90 91 181 87 87 174 10 538 C 81
3 Anders Skotnes Kristiansand Pistolklubb 80 83 163 88 85 173 84 82 166 3 502 C 39
4 Petter Mandt Grimstad Sportsskyttere 79 85 164 83 83 166 87 70 157 2 487 D 0
5 Frode Øien Kristiansand Garnisons Pistolklubb 66 75 141 83 88 171 69 72 141 3 453 D 0
6 Torstein Koveland M Kristiansand Pistolklubb 72 59 131 61 83 144 93 78 171 4 446 D 0
7 Stian N Gjelsvik Kristiansand Pistolklubb 65 80 145 70 81 151 81 65 146 4 442 D 0
8 Thor Ø Rosseli Kristiansand Pistolklubb 80 62 142 68 70 138 52 69 121 401 D 0



Stevne: 7G Hurtigpistol grov
Dato: 07.12.2014
Maks poengsum: 0
Deltakere: 2
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00

Klasse C 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Roald Stallemo Kristiansand Pistolklubb 86 82 168 92 80 172 66 80 146 5 486 D 36*

Klasse D 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Petter Mandt Grimstad Sportsskyttere 71 55 126 86 74 160 85 58 143 3 429 D 30



Stevne: 7M Hurtigpistol Militær
Dato: 07.12.2014
Maks poengsum: 0
Deltakere: 10
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00

Klasse B 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Alf Johnsen V50 Greipstad Pistolklubb 89 87 176 83 88 171 88 89 177 4 524 B G 30

Klasse C 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Pål Supersaxo Kristiansand Pistolklubb 90 88 178 90 87 177 81 88 169 7 524 B G 60*

Klasse D 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ole Thomas Furuseth Kristiansand Garnisons Pistolklubb 80 80 160 79 87 166 87 69 156 5 482 C G 120
2 Bernodus Von Rijn Kristiansand Pistolklubb 87 76 163 84 63 147 66 82 148 4 458 D G 81
3 Jan E Jansen Kristiansand Pistolklubb 78 86 164 70 82 152 69 50 119 2 435 D G 39
4 Anders Skotnes Kristiansand Pistolklubb 85 75 160 71 64 135 70 67 137 2 432 D G 0
5 Geir Johansen Kristiansand Garnisons Pistolklubb 70 85 155 70 78 148 69 58 127 1 430 D G 0
6 Frode Øien Kristiansand Garnisons Pistolklubb 80 69 149 63 82 145 58 59 117 1 411 D G 0
7 Stein Aslak Koveland Kristiansand Pistolklubb 78 88 166 76 67 143 37 40 77 386 D G 0
8 Magne Lorentsen Greipstad Pistolklubb 43 68 111 96 54 150 52 28 80 341 D G 0



Stevne: 7R Hurtigpistol Revolver
Dato: 07.12.2014
Maks poengsum: 0
Deltakere: 9
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00

Klasse A 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Preben Bakken Kristiansand Pistolklubb 96 96 192 93 95 188 92 93 185 17 565 A G 57*

Klasse C 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Pål Supersaxo Kristiansand Pistolklubb 78 92 170 95 87 182 94 92 186 4 538 B G 90
2 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 89 86 175 81 88 169 85 75 160 3 504 C G 0
3 Dag Snemyr Kristiansand Pistolklubb 84 82 166 65 79 144 45 57 102 2 412 D G 0

Klasse D 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Stein Aslak Koveland Kristiansand Pistolklubb 89 93 182 90 85 175 80 90 170 6 527 C G 105
2 Geir Storholt Greipstad Pistolklubb 86 88 174 68 64 132 65 75 140 4 446 D G 45
3 Frode Øien Kristiansand Garnisons Pistolklubb 48 57 105 81 68 149 77 65 142 1 396 D G 0
4 Geir Johansen Kristiansand Garnisons Pistolklubb 40 74 114 75 68 143 25 66 91 2 348 D G 0
5 Magne Lorentsen Greipstad Pistolklubb 42 65 107 24 19 43 42 24 66 1 216 D G 0



Stevne: 7SP Hurtig Spesialpistol
Dato: 07.12.2014
Maks poengsum: 0
Deltakere: 8
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00

Klasse A 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Preben Bakken Kristiansand Pistolklubb 94 99 193 97 96 193 92 98 190 15 576 A G 84*
2 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 91 89 180 90 94 184 62 81 143 8 507 C G 0

Klasse C 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Pål Supersaxo Kristiansand Pistolklubb 92 96 188 91 88 179 88 95 183 7 550 B G 60
2 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 81 87 168 88 93 181 96 90 186 7 535 B G 0

Klasse D 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Geir Storholt Greipstad Pistolklubb 86 90 176 85 76 161 83 84 167 4 504 C G 90
2 Anders Skotnes Kristiansand Pistolklubb 82 84 166 85 90 175 82 76 158 4 499 C G 30
3 Thor Ø Rosseli Kristiansand Pistolklubb 89 75 164 81 90 171 69 72 141 4 476 D G 0
4 Kathrine Helgesen Kristiansand Pistolklubb 86 93 179 83 78 161 50 67 117 4 457 D G 0



Stevne: 7SR Hurtig Spesialrevolver
Dato: 07.12.2014
Maks poengsum: 0
Deltakere: 3
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00

Klasse A 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Preben Bakken Kristiansand Pistolklubb 93 95 188 99 94 193 91 96 187 20 568 A G 69*
2 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 85 97 182 93 96 189 92 90 182 6 553 B G 0

Klasse D 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Geir Storholt Greipstad Pistolklubb 79 78 157 80 75 155 32 56 88 400 D G 30