Det er faktorkrav til ammunisjon i klassene Militær, Magnum 1 og Magnum 2.
Utregning av faktor skjer etter formelen:
[kulehastigheten i fot pr. sekund] X [kulevekten i grain] / 1000 = faktor
For å måle kulehastigheten trenger man en kronograf.
Tabellen viser minimum hastighet i fot pr. sekund i forhold til kulevekt.
| Kulevekt | Hastighet |
|---|---|
| 100 | 1200 |
| 105 | 1143 |
| 110 | 1091 |
| 115 | 1044 |
| 118 | 1017 |
| 120 | 1000 |
| 121 | 992 |
| 122 | 984 |
| 123 | 976 |
| 124 | 968 |
| 125 | 960 |
| 135 | 889 |
| 140 | 858 |
| 145 | 828 |
| 147 | 817 |
| 148 | 811 |
| 150 | 800 |
| 152 | 790 |
| 153 | 785 |
| 155 | 775 |
| 157 | 765 |
| 158 | 760 |
| 163 | 737 |
| 165 | 728 |
| 166 | 723 |
| 170 | 706 |
| 172 | 698 |
| 175 | 686 |
| 180 | 667 |
| 187 | 642 |
| 190 | 632 |
| 200 | 600 |
| 209 | 575 |
| 210 | 572 |
| 215 | 559 |
| 220 | 546 |
| 224 | 536 |
| 225 | 534 |
| 228 | 527 |
| 230 | 522 |
| 235 | 511 |
| 240 | 500 |
| 245 | 490 |
| 248 | 484 |
| 250 | 480 |
| 255 | 471 |
| 275 | 437 |
| 280 | 429 |
| 291 | 413 |
| 300 | 400 |
| 302 | 398 |
| 310 | 388 |
| 320 | 375 |
Tabellen viser minimum hastighet i fot pr. sekund i forhold til kulevekt.
| Kulevekt | Hastighet |
|---|---|
| 140 | 1286 |
| 145 | 1242 |
| 147 | 1225 |
| 148 | 1217 |
| 150 | 1200 |
| 152 | 1185 |
| 153 | 1177 |
| 155 | 1162 |
| 157 | 1147 |
| 158 | 1140 |
| 163 | 1105 |
| 165 | 1091 |
| 166 | 1085 |
| 170 | 1059 |
| 172 | 1047 |
| 175 | 1029 |
| 180 | 1000 |
| 187 | 963 |
| 190 | 948 |
| 200 | 900 |
Tabellen viser minimum hastighet i fot pr. sekund i forhold til kulevekt.
| Kulevekt | Hastighet |
|---|---|
| 210 | 1310 |
| 215 | 1280 |
| 218 | 1262 |
| 220 | 1250 |
| 224 | 1228 |
| 225 | 1223 |
| 228 | 1207 |
| 230 | 1196 |
| 233 | 1181 |
| 235 | 1171 |
| 240 | 1146 |
| 245 | 1123 |
| 248 | 1109 |
| 250 | 1100 |
| 255 | 1079 |
| 260 | 1058 |
| 265 | 1038 |
| 275 | 1000 |
| 280 | 983 |
| 291 | 946 |
| 300 | 917 |
| 302 | 911 |
| 310 | 888 |
| 320 | 860 |
| 325 | 847 |
| 335 | 821 |
| 338 | 814 |
| 350 | 786 |
| 360 | 764 |
| 370 | 744 |
| 395 | 697 |